Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | ₴1.65B | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴124.32M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₴4.97B | ₴501.42M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴82.88M | 2019-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Digital Securities | -- | ₴186.48M | 2019-07-01 | -- |
![]() | Series A | Software Development | -- | ₴414.40M | 2019-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴169.90M | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | ₴134.68M | 2019-06-30 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴227.92M | 2019-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | ₴49.72B | -- | 2019-06-27 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴103.60M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴145.04M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | ₴165.76B | ₴538.72M | 2019-06-24 | -- |
![]() | Seed | Creator Economy SocialFi | -- | ₴70.44M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₴78.73M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴2.73B | 2019-06-18 | -- |
![]() | Series A | Infra Streaming Media | -- | ₴331.52M | 2019-06-16 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%