Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Community | Infra zk | -- | ₴41.45M | 2025-01-08 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Modular AI | -- | ₴1.24B | 2025-01-08 | -- |
![]() | M&A | Security Solutions | -- | -- | 2025-01-08 | ![]() |
![]() | Seed | Payment AI | -- | ₴165.80M | 2025-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools Data & Analysis AI | ₴8.29B | ₴621.75M | 2025-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | E-commerce | -- | -- | 2025-01-06 | ![]() |
![]() | M&A | Social | -- | -- | 2025-01-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 zk | -- | ₴165.80M | 2025-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴414.50M | 2025-01-03 | M |
![]() | M&A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Lightning Network Ecosystem | -- | ₴207.25M | 2025-01-02 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴829.00M | 2025-01-01 | A |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴227.97M | 2024-12-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Privacy | -- | -- | 2024-12-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴95.33M | 2024-12-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent AI | -- | ₴62.17M | 2024-12-26 | -- |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%