Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.008339 | -- | ₴246.57 | ₴8.33M | Деталі | ||
₴40,230.72 | +0.028% | ₴569.80 | ₴679.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002767 | -0.3% | ₴7.96 | ₴1.10K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001009 | -1.85% | ₴690.81 | ₴1.00M | Деталі | ||
₴0.38 | +0.24% | ₴14.45 | ₴17.10K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.009492 | -7.74% | ₴154.39K | ₴9.49M | Деталі | ||
₴0.04218 | +0.043% | ₴12.96 | ₴421.84K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03709 | -0.66% | ₴138.82 | ₴778.91K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%