Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00008149 | +1.53% | ₴10.21K | ₴5.62M | Деталі | ||
₴0.0006614 | +0.16% | ₴770.64 | ₴661.43K | Деталі | ||
₴41.06 | -0.74% | ₴117.83K | ₴35.55M | Деталі | ||
₴5.66 | +0.0054% | ₴2.82K | ₴4.51M | Деталі | ||
₴0.03726 | +1.19% | ₴196.90 | ₴3.72M | Деталі | ||
₴0.00449 | +3.39% | ₴3.81K | ₴449.06K | Деталі | ||
₴0.006136 | -- | ₴2.12K | ₴306.82K | Деталі | ||
₴0.1514 | +0.12% | ₴6.58K | ₴15.14M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴8,685.96 | +4.66% | ₴2.20K | ₴1.22B | Деталі | ||
₴12.45 | +5.02% | ₴2.22 | ₴193.08M | Деталі | ||
₴0.01438 | +5.87% | ₴47.98 | ₴143.86K | Деталі | ||
₴0.0003346 | -0.04% | ₴16.72 | ₴334.64K | Деталі | ||
₴0.00000003713 | +7.09% | ₴627.86K | ₴33.01M | Деталі | ||
₴0.01735 | -8.26% | ₴429.04K | ₴17.35M | Деталі | ||
₴0.004534 | -0.58% | ₴1.13K | ₴453.49K | Деталі | ||
-- | +34.28% | ₴145.09K | -- | Деталі | ||
₴0.1489 | +1.35% | ₴234.04K | ₴67.80M | Деталі | ||
₴0.1377 | -0.17% | ₴82.31 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.