Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.6885 | -9.34% | ₴9.63M | ₴1.80B | -- | ||
₴0.3608 | +10.62% | ₴2.52M | ₴581.10M | -- | ||
₴0.5038 | +10.28% | ₴4.82M | ₴467.65M | -- | ||
₴0.2185 | +4.76% | ₴6.39M | ₴218.57M | -- | ||
₴0.1535 | -14.69% | ₴4.95M | ₴208.83M | -- | ||
₴0.1272 | -0.31% | ₴7.76M | ₴127.22M | -- | ||
₴0.09818 | +2.16% | ₴1.99M | ₴102.51M | -- | ||
₴0.02434 | -5.28% | ₴4.06K | ₴97.60M | -- | ||
₴0.08913 | +11.30% | ₴4.30M | ₴84.93M | -- | ||
₴0.08595 | -7.54% | ₴6.55M | ₴77.36M | -- | ||
₴0.005406 | -54.36% | ₴3.52M | ₴65.79M | -- | ||
₴0.06267 | -9.08% | ₴19.80M | ₴62.06M | -- | ||
₴0.1319 | +129.59% | ₴29.85M | ₴59.76M | -- | ||
₴0.02802 | -4.24% | ₴1.61M | ₴53.94M | -- | ||
₴0.05089 | -11.60% | ₴892.63K | ₴47.06M | -- | ||
₴0.02182 | -9.21% | ₴581.57K | ₴33.78M | -- | ||
₴0.1647 | -10.51% | ₴1.14M | ₴30.94M | -- | ||
₴0.01656 | -8.47% | ₴245.66K | ₴25.16M | -- | ||
₴0.02382 | -29.15% | ₴2.34M | ₴23.08M | -- | ||
₴0.009687 | +11.86% | ₴294.56K | ₴20.29M | -- |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%