Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2104 | +2.19% | ₴10.94K | ₴5.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.008215 | -1.99% | ₴39.40K | -- | Деталі | ||
₴0.00000004591 | -0.45% | ₴1.08K | ₴3.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000002343 | -- | ₴2.72K | ₴4.92M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1243 | -0.059% | ₴144.20 | ₴213.04K | Деталі | ||
₴0.00005469 | -1.17% | ₴1.22K | -- | Деталі | ||
₴58.01 | -0.4% | ₴7.69K | ₴1.41M | Деталі | ||
₴0.001004 | -0.065% | ₴226.66 | ₴210.93K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.85 | -2.26% | ₴4.56K | ₴6.98M | Деталі | ||
₴10.23 | -0.19% | ₴19.49K | ₴254.72M | Деталі | ||
₴0.00004309 | -0.28% | ₴8.58K | ₴8.89M | Деталі | ||
₴0.9785 | -0.82% | ₴10.68K | ₴2.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%