Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000006166 | +0.21% | ₴783.61K | ₴616.65M | Деталі | ||
₴0.003572 | -0.17% | ₴164.85 | ₴3.57M | Деталі | ||
₴29.00 | -14.09% | ₴1.74M | ₴65.91M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003181 | +0.00018% | ₴101.60K | ₴954.34K | Деталі | ||
₴0.00005439 | -- | ₴402.36 | ₴2.71K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴70.59 | +0.1% | ₴7.86K | ₴6.35B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001527 | -0.098% | ₴1.07K | ₴513.45M | Деталі | ||
₴0.00000001645 | +1.25% | ₴2.00K | ₴663.59M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2,283.82 | -2.44% | ₴49.48K | ₴1.29B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%