Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.036 | -7.88% | $774.69K | $143.85M | TradeDetails | ||
$0.01062 | -4.80% | $678.47K | $141.63M | TradeDetails | ||
$0.003769 | -6.19% | $843.42K | $139.32M | TradeDetails | ||
$0.9366 | -6.40% | $924.67K | $139.08M | TradeDetails | ||
$0.06032 | -6.40% | $1.21M | $138.37M | TradeDetails | ||
$0.01431 | -9.82% | $530.48K | $137.43M | TradeDetails | ||
$0.1247 | -11.06% | $10.66M | $137.22M | TradeDetails | ||
$0.4176 | -5.70% | $1.21M | $136.80M | TradeDetails | ||
$0.0445 | -7.42% | $586.43K | $135.67M | TradeDetails | ||
$0.07222 | -7.24% | $94.45K | $135.19M | TradeDetails | ||
$1.50 | -1.93% | $19.71K | $133.44M | TradeDetails | ||
$0.1799 | -5.81% | $85.50K | $133.19M | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $7.88K | $132.42M | TradeDetails | ||
$1.32 | -3.85% | $486.60K | $132.00M | TradeDetails | ||
$4.28 | -5.83% | $399.34K | $131.82M | TradeDetails | ||
$0.001902 | -11.72% | $3.54M | $131.24M | TradeDetails | ||
$0.002983 | -4.48% | $696.04K | $130.85M | TradeDetails | ||
$0.619 | -3.78% | $1.20M | $129.99M | TradeDetails | ||
$0.001198 | -3.11% | $2.36M | $129.96M | TradeDetails | ||
$0.972 | -3.90% | $6.41K | $129.51M | TradeDetails |
Matrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.Matrixport: ABD pazarı yeni bir likidite serbest bırakma döngüsüne giriyor, piyasa hareketinin 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.