Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009575 | +0.0059% | $2.14 | $14.26K | Details | ||
$0.01319 | -1.98% | $18.47 | $3.51M | Details | ||
$0.000001 | -0.95% | $34.53 | $500.00 | Details | ||
$0.0002179 | -0.19% | $34.92 | $21.79K | Details | ||
$0.0004182 | +0.00019% | $4.20 | $18.81K | Details | ||
$0.007259 | +0.0026% | $39.12 | $725.99M | Details | ||
$0.00001051 | +0.077% | $29.80K | $1.05K | Details | ||
$0.002429 | -0.12% | $558.34 | $24.29K | Details | ||
$0.000000000248 | -0.023% | $7.82K | $113.83K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001252 | -0.38% | $3.27 | $8.26K | Details | ||
$0.00000546 | -0.072% | $14.26K | $54.60K | Details | ||
$0.1717 | +0.85% | $40.86K | $18.05M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.016 | +0.051% | $315.45K | $160.00K | Details | ||
$0.000001 | +0.16% | $3.21 | $100.00K | Details | ||
$0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0009041 | -- | $22.53 | $101.49K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Bitcoin madencilik şirketi MARA'nın ikinci çeyrek ayarlanmış EBITDA'sı %1000'den fazla arttı, elde tutulan coin miktarı yıllık %170'lik büyük yükseliş gösterdi.Nasdaq, hisse fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle Bitcoin madencilik şirketi Argo Blockchain'in borsa listesinden çıkarılmasını planlıyor, şirket itiraz için duruşma talep etti.