Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.21 | -0.31% | $829.53K | $233.80M | TradeDetails | ||
$0.000000001371 | -3.92% | $3.35M | $232.40M | TradeDetails | ||
$4.05 | +0.03% | $1.08M | $230.46M | TradeDetails | ||
$0.01167 | -- | $351.54K | $227.79M | TradeDetails | ||
$0.01476 | -2.73% | $738.21K | $227.68M | TradeDetails | ||
$0.2568 | -1.11% | $811.70K | $217.86M | TradeDetails | ||
$5.49 | -4.56% | $309.98K | $216.58M | TradeDetails | ||
$2.00 | -4.20% | $3.48M | $215.69M | TradeDetails | ||
$0.0003298 | -3.53% | $74.91K | $214.37M | TradeDetails | ||
$0.6215 | -1.63% | $293.70K | $213.46M | TradeDetails | ||
$0.02259 | -0.39% | $225.24K | $213.28M | TradeDetails | ||
$10.06 | -5.25% | $9.36M | $211.44M | TradeDetails | ||
$3.21 | -1.32% | $767.15K | $208.95M | TradeDetails | ||
$0.02587 | -6.95% | $714.81K | $208.27M | TradeDetails | ||
$1.83 | -0.96% | $1.27M | $204.18M | TradeDetails | ||
$0.001987 | -1.19% | $1.36M | $203.58M | TradeDetails | ||
$0.02466 | -1.39% | $716.13K | $200.75M | TradeDetails | ||
$4,721.10 | -4.98% | $329.62K | $200.27M | TradeDetails | ||
$0.4033 | -0.07% | $2.62M | $199.76M | TradeDetails | ||
$0.02677 | -1.43% | $290.50K | $198.21M | TradeDetails |
Bitcoin madencilik şirketi MARA'nın ikinci çeyrek ayarlanmış EBITDA'sı %1000'den fazla arttı, elde tutulan coin miktarı yıllık %170'lik büyük yükseliş gösterdi.Nasdaq, hisse fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle Bitcoin madencilik şirketi Argo Blockchain'in borsa listesinden çıkarılmasını planlıyor, şirket itiraz için duruşma talep etti.