CoinRank

📅【การปลดล็อกโทเค็นหลักที่กำลังจะมาถึง】
ตามข้อมูลจาก Token Unlocks โครงการหลายแห่งจะมีการปลดล็อกโทเค็นที่สำคัญในสัปดาห์หน้า:
🔹 SUI: 1 พฤษภาคม, 08:00 (UTC+8), ~74M โทเค็น (2.28% ของอุปทาน), 💵 ~$267M
🔹 OMNI: 2 พฤษภาคม 19:00 (UTC+8), ~15.98M โทเค็น (83.51% ของอุปทาน), 💵 ~$42.2M
🔹 OP: 30 เมษายน 08:00 (UTC+8), ~31.34M โทเค็น (1.89% ของอุปทาน), 💵 ~$25.7M
🔹 KMNO: 30 เมษายน 20:00 (UTC+8), ~229M โทเค็น (16.98% ของอุปทาน), 💵 ~$14.5M
🔹 ENA: 2 พฤษภาคม 15:00 (UTC+8), ~40.63M โทเค็น (0.73% ของอุปทาน), 💵 ~$14.2M
🔹 ZETA: 1 พฤษภาคม, 08:00 (UTC+8), ~44.26M โทเค็น (5.67% ของอุปทาน), 💵 ~$11.3M
🔹 REZ:
ดูต้นฉบับตามข้อมูลจาก Token Unlocks โครงการหลายแห่งจะมีการปลดล็อกโทเค็นที่สำคัญในสัปดาห์หน้า:
🔹 SUI: 1 พฤษภาคม, 08:00 (UTC+8), ~74M โทเค็น (2.28% ของอุปทาน), 💵 ~$267M
🔹 OMNI: 2 พฤษภาคม 19:00 (UTC+8), ~15.98M โทเค็น (83.51% ของอุปทาน), 💵 ~$42.2M
🔹 OP: 30 เมษายน 08:00 (UTC+8), ~31.34M โทเค็น (1.89% ของอุปทาน), 💵 ~$25.7M
🔹 KMNO: 30 เมษายน 20:00 (UTC+8), ~229M โทเค็น (16.98% ของอุปทาน), 💵 ~$14.5M
🔹 ENA: 2 พฤษภาคม 15:00 (UTC+8), ~40.63M โทเค็น (0.73% ของอุปทาน), 💵 ~$14.2M
🔹 ZETA: 1 พฤษภาคม, 08:00 (UTC+8), ~44.26M โทเค็น (5.67% ของอุปทาน), 💵 ~$11.3M
🔹 REZ: