pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -9.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point