Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.30 | -0.06% | ₽6.15M | ₽4.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02792 | -3.56% | ₽6.40M | ₽4.74M | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -3.73% | ₽4.24M | ₽4.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001662 | +0.33% | ₽7.30M | ₽4.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0196 | -2.75% | ₽6.60M | ₽4.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0303 | -1.51% | ₽6.77M | ₽4.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02944 | +2.26% | ₽6.46M | ₽4.56M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004555 | -1.13% | ₽6.80M | ₽4.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03112 | -5.87% | ₽6.53M | ₽4.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003202 | +1.66% | ₽6.69M | ₽4.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08767 | -4.48% | ₽6.64M | ₽4.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.012 | +0.2% | ₽6.62M | ₽4.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001504 | -4.54% | ₽6.55M | ₽4.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1663 | -2.08% | ₽6.48M | ₽4.32M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003792 | +2.10% | ₽6.98M | ₽4.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02048 | +2.50% | ₽6.50M | ₽4.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004998 | -1.92% | ₽6.30M | ₽4.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002631 | +1.99% | ₽6.56M | ₽4.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08535 | -0.07% | ₽6.51M | ₽4.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1898 | -0.46% | ₽6.50M | ₽4.15M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%