Рыноч.
BTC сейчас торгуется в узком диапазоне 117 000-119 000, получая поддержку на нижней 4-часовой полосе полос Боллинджера, и на краткосрочном рынке все еще могут доминировать потрясения, при этом рыночная доля BTC немного восстановилась до 61%. ETH демонстрирует относительно сильные результаты, в настоящее время торгуясь выше 3 650, и общая тенденция все еще находится в восходящем тренде, и BlackRock и ряд зарегистрированных на бирже компаний продолжают покупать ETH, и перспективы рынка многообещающие.
Альткоины в целом выросли, но большинство из них выросли скромно, и рынок сохранил структурную ротацию, с оптимистичными, но не перегретыми настроениями. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными; Спотовое золото торговалось на уровне $3 369, увеличившись на 0,09% за 24 часа. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2,045.60 | +4.09% | ₽783.26M | ₽863.81B | ТорговляПодробности | ||
₽326,715.13 | +2.53% | ₽7.43M | ₽855.37B | ТорговляПодробности | ||
₽9,048.58 | +0.03% | ₽762.37M | ₽688.78B | ТорговляПодробности | ||
₽267.61 | +2.30% | ₽257.75M | ₽661.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001117 | +0.8% | ₽523.89M | ₽658.48B | ТорговляПодробности | ||
₽710.84 | -0.12% | ₽17.91M | ₽656.14B | ТорговляПодробности | ||
₽79.35 | +0.06% | ₽12.76M | ₽594.73B | ТорговляПодробности | ||
₽861.15 | +3.13% | ₽900.67M | ₽517.10B | ТорговляПодробности | ||
₽334.16 | +2.10% | ₽269.00M | ₽508.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001008 | +2.29% | ₽922.01M | ₽424.44B | ТорговляПодробности | ||
₽11.36 | +2.51% | ₽274.50M | ₽367.68B | ТорговляПодробности | ||
₽23,785.05 | +1.74% | ₽939.86M | ₽361.55B | ТорговляПодробности | ||
₽53.45 | +9.46% | ₽4.43B | ₽339.67B | ТорговляПодробности | ||
₽34,003.57 | +0.28% | ₽306.95M | ₽323.20B | ТорговляПодробности | ||
₽79.24 | +0.05% | ₽93.09M | ₽297.71B | ТорговляПодробности | ||
₽233.03 | +2.14% | ₽819.32M | ₽288.78B | ТорговляПодробности | ||
₽1,840.65 | +1.50% | ₽1.24B | ₽281.39B | ТорговляПодробности | ||
₽35.07 | +0.39% | ₽700.60M | ₽271.50B | ТорговляПодробности | ||
₽84.09 | +1.90% | ₽1.01B | ₽265.65B | ТорговляПодробности | ||
₽387.54 | +1.78% | ₽709.44M | ₽246.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%