Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | ₽3.46B | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽244.29M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 AI | -- | ₽2.03B | 2017-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT Virtual Avatar | ₽8.14B | ₽244.29M | 2017-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment | -- | ₽2.44B | 2017-12-05 | A |
![]() | Series A | CeFi CEX | ₽8.99B | ₽855.02M | 2017-12-03 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₽4.23B | 2017-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₽81.43M | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Data Market | -- | ₽586.30M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | ₽83.83M | 2017-11-30 | ![]() 先 |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽3.82B | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | ₽814.30M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽114.00M | 2017-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | ₽1.62B | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽407.15M | 2017-11-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis | -- | ₽635.15M | 2017-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT | -- | ₽407.15M | 2017-11-20 | ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%