Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19581 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽76.97 | -4.52% | ₽327.11M | ₽34.92B | ТорговляПодробности | ||
₽12.71 | -1.64% | ₽80.36M | ₽34.70B | ТорговляПодробности | ||
₽600.84 | +0.08% | ₽27.68M | ₽34.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1.77 | +4.49% | ₽255.28M | ₽34.04B | ТорговляПодробности | ||
₽31.39 | -2.35% | ₽29.71M | ₽33.99B | ТорговляПодробности | ||
₽106.66 | -2.17% | ₽1.83B | ₽33.80B | ТорговляПодробности | ||
₽13.50 | -5.85% | ₽536.83M | ₽33.75B | ТорговляПодробности | ||
₽4.62 | -0.92% | ₽186.73M | ₽33.44B | ТорговляПодробности | ||
₽196.77 | -2.42% | ₽33.28M | ₽32.74B | ТорговляПодробности | ||
₽3.34 | -2.19% | ₽59.49M | ₽32.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000763 | +0.33% | ₽48.52M | ₽32.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.615 | -5.57% | ₽243.98M | ₽31.57B | ТорговляПодробности | ||
₽15.07 | -2.13% | ₽30.27M | ₽31.53B | ТорговляПодробности | ||
₽6.65 | -1.90% | ₽494.74M | ₽31.24B | ТорговляПодробности | ||
₽44.59 | -1.12% | ₽28.29M | ₽30.91B | ТорговляПодробности | ||
₽10.47 | -0.17% | ₽6.70M | ₽30.58B | ТорговляПодробности | ||
₽21.88 | -0.92% | ₽119.08M | ₽30.53B | ТорговляПодробности | ||
₽2.85 | +2.51% | ₽871.34M | ₽30.42B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | -0.48% | ₽122.04M | ₽30.11B | ТорговляПодробности | ||
₽29.74 | -4.40% | ₽11.45M | ₽30.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Некоторые умные деньги Hyperliquid, заработавшие более 34 миллионов долларов, перевели ордер в лонг по ETH в ордер в шорт, поднявшись на борт по средней цене 3803 долларов.Полиция города Юсянь провинции Хунань, Китай, ликвидировала мошенническую схему с USDT, где подозреваемые обманывали иностранных мужчин, заставляя их покупать USDT и незаконно переводить активы с помощью трояна.