Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19608 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1191 | -8.24% | ₽228.10M | ₽10.19B | ТорговляПодробности | ||
₽3.68 | -1.24% | ₽71.17M | ₽10.00B | ТорговляПодробности | ||
₽4.32 | -11.34% | ₽49.62M | ₽9.92B | ТорговляПодробности | ||
₽10.83 | -10.13% | ₽3.23M | ₽9.90B | ТорговляПодробности | ||
₽11.38 | +1.69% | ₽54.61M | ₽9.67B | ТорговляПодробности | ||
₽94.78 | -3.15% | ₽55.56M | ₽9.47B | ТорговляПодробности | ||
₽14.52 | -7.34% | ₽1.91M | ₽9.47B | ТорговляПодробности | ||
₽92.19 | -1.74% | ₽13.03M | ₽9.41B | ТорговляПодробности | ||
₽6.72 | -7.14% | ₽87.35M | ₽9.41B | ТорговляПодробности | ||
₽49.91 | -10.57% | ₽285.35M | ₽9.39B | ТорговляПодробности | ||
₽57.17 | -7.29% | ₽4.40M | ₽9.32B | ТорговляПодробности | ||
₽14.86 | -1.78% | ₽17.42M | ₽9.30B | ТорговляПодробности | ||
₽9.21 | +0.2% | ₽126.98M | ₽9.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1.11 | -4.11% | ₽12.97M | ₽9.15B | ТорговляПодробности | ||
₽16.62 | -12.96% | ₽57.37M | ₽9.14B | ТорговляПодробности | ||
₽19.80 | -5.84% | ₽52.10M | ₽9.05B | ТорговляПодробности | ||
₽9.17 | -8.17% | ₽115.86M | ₽9.04B | ТорговляПодробности | ||
₽17,210.05 | -4.05% | ₽76.97M | ₽9.02B | ТорговляПодробности | ||
₽12.08 | -0.21% | ₽35.71M | ₽8.99B | ТорговляПодробности | ||
₽71.53 | +12.39% | ₽10.73M | ₽8.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Высокая инфляция омрачает путь Федеральной резервной системы (ФРС), но позиции в лонг по криптоактивам оптимистично смотрят на резкий рост ликвидности в четвертом квартале.Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) выступит с речью 22 числа, рынок сосредоточен на ожиданиях снижения ставки и вопросах о преемнике.