Обзор текущего рынка проектов криптовалют Alpha
Изучите перспективные криптоактивы, представленные на Gate Alpha. Отслеживайте цены, торговую активность и рыночные тенденции в режиме реального времени, чтобы быть в курсе новых тенденций и открывать недооценённые возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Все сети
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0004651 | +2.57% | ₽21.51 | ₽493.82K | -- | ||
₽0.0004939 | -2.71% | ₽6.68K | ₽493.79K | -- | ||
₽0.0004907 | +1.31% | ₽1.50K | ₽490.48K | -- | ||
₽0.0004879 | -1.39% | ₽16.38K | ₽487.84K | -- | ||
₽0.000487 | +3.50% | ₽15.11K | ₽486.63K | -- | ||
₽0.0004873 | +1.50% | ₽627.19 | ₽486.55K | -- | ||
₽0.0004854 | +4.14% | ₽5.95K | ₽484.86K | -- | ||
₽0.0004839 | -1.93% | ₽1.82K | ₽483.57K | -- | ||
₽0.0004839 | +2.62% | ₽658.14 | ₽483.21K | -- | ||
₽0.0004808 | -- | -- | ₽480.41K | -- | ||
₽0.0004804 | +1.93% | ₽863.62 | ₽479.58K | -- | ||
₽0.0004789 | +2.81% | ₽49.79 | ₽478.57K | -- | ||
₽0.0004743 | -0.069% | ₽1.11K | ₽473.67K | -- | ||
₽0.00047 | -0.53% | ₽11.48K | ₽469.64K | -- | ||
₽0.0004674 | +3.00% | ₽4.51K | ₽467.03K | -- | ||
₽0.0004656 | +0.19% | ₽7.44K | ₽464.76K | -- | ||
₽0.0004539 | +0.81% | ₽887.08 | ₽453.69K | -- | ||
₽0.0004511 | -1.51% | ₽543.84 | ₽450.18K | -- | ||
₽0.0004494 | +2.55% | ₽1.09K | ₽449.21K | -- | ||
₽0.0004479 | +7.30% | ₽113.47 | ₽447.27K | -- |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Трейдер Юджин: В последнее время SUI демонстрирует сильный рост, возможно, существует ситуация предварительной подготовки, конкретная степень влияния довольно трудно поддается количественной оценке.Новый «BNB版微策略» VAPE рост увеличился до 789.78%, дневной объем торговли достиг 5.88 миллиарда долларов США