Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Privacy VPN | -- | €31.22M | 2018-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT NFT marketplace | -- | €5.18M | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €10.69M | 2018-04-17 | -- |
![]() | ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €115.03M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €6.05M | 2018-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Dev Platform | -- | €10.46M | 2018-04-16 | -- |
![]() | Strategic | CeFi Digital Securities | -- | €24.21M | 2018-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Task Platform | -- | €103.79M | 2018-04-16 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.72M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.37M | 2018-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data Market | -- | €2.59M | 2018-04-09 | F |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.29M | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.95M | 2018-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.83M | 2018-04-04 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.64M | 2018-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Cerca de 2,516 milhões de dólares em ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto cerca de 892 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.Instituições: cortes agressivos nas taxas de juros podem danificar a reputação da A Reserva Federal (FED). Esta reunião deverá reafirmar a "paciência".