Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005541 | +0.081% | €10.49 | -- | Detalhes | ||
€0.0000002748 | -0.95% | €42.34K | €27.48K | Detalhes | ||
€0.00007939 | -1.09% | €12.72 | €7.93K | Detalhes | ||
€0.0001195 | -3.29% | €175.85 | €50.21K | Detalhes | ||
€0.02532 | +10.93% | €47.91K | €5.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001074 | -0.86% | €13.54 | €10.74K | Detalhes | ||
€0.1685 | +0.14% | €10.11 | -- | Detalhes | ||
€2,108.55 | -- | €27.16 | €86.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004721 | +0.05% | €16.18 | €4.60K | Detalhes | ||
€0.000001858 | -- | €33.61 | €1.84K | Detalhes | ||
€0.0001092 | -- | -- | €17.48K | Detalhes | ||
€0.00007761 | +0.27% | €0.0001552 | €77.61M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001444 | +0.077% | €3.75 | €57.77K | Detalhes | ||
€0.001437 | -0.57% | €11.58 | €28.74K | Detalhes | ||
€0.000002504 | +0.0000086% | €9.42 | €250.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%