Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002104 | +3.97% | €473.92K | €18.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06304 | +3.22% | €3.60M | €18.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02901 | +3.64% | €18.30K | €18.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05945 | +2.22% | €95.51K | €18.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03678 | +14.29% | €34.82K | €18.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002757 | +1.16% | €125.39K | €18.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05755 | +3.10% | €16.89K | €18.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3525 | -0.24% | €186.32K | €18.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03014 | +4.88% | €27.34K | €18.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07966 | +5.24% | €201.32K | €17.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2241 | +4.52% | €16.30K | €17.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.12 | +7.68% | €542.96K | €17.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01772 | +3.77% | €52.66K | €17.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01766 | +5.37% | €81.63K | €17.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2415 | +8.56% | €818.72K | €17.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01746 | +35.01% | €15.78K | €17.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01741 | +1.78% | €28.76K | €17.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1677 | +5.44% | €2.72M | €17.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07257 | -0.77% | €222.02K | €17.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01738 | +23.58% | €358.14K | €17.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.