Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19569 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €930.76 | -- | Detalhes | ||
€1.03 | -3.30% | €2.48K | €51.78M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2,377.56 | -0.29% | €115.52 | -- | Detalhes | ||
€3,514.56 | +0.79% | €17.14K | €15.60M | Detalhes | ||
€0.02089 | -3.01% | €2.11K | €2.08M | Detalhes | ||
€0.00001715 | +3.15% | €6.01 | €3.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01674 | -- | €226.97 | €16.74M | Detalhes | ||
€0.04308 | -- | €5.66 | €11.40K | Detalhes | ||
€49.18 | -0.056% | €21.09 | €491.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000003047 | -- | €289.42 | €313.81 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00008032 | -16.59% | €1.01K | €33.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002305 | -- | €478.35 | €23.05K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%