Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006168 | +9.79% | €166.00K | €616.76K | -- | ||
€0.0005731 | -82.09% | €1.94M | €574.89K | -- | ||
€0.0005596 | -10.82% | €40.48K | €552.31K | -- | ||
€0.0005742 | +114.79% | €642.18K | €548.52K | -- | ||
€0.0005049 | +81.01% | €2.27M | €507.51K | -- | ||
€0.0004985 | -4.41% | €11.50K | €498.56K | -- | ||
€0.0004937 | -5.90% | €5.43K | €490.17K | -- | ||
€0.0004105 | +8414.63% | €10.25M | €425.10K | -- | ||
€0.0003921 | -2.05% | €5.67K | €392.15K | -- | ||
€0.0003907 | -21.61% | €494.48K | €387.74K | -- | ||
€0.0003777 | -6.91% | €17.57K | €377.78K | -- | ||
€0.0003876 | +5675.67% | €4.63M | €369.76K | -- | ||
€0.0003739 | -4.17% | €58.80K | €364.58K | -- | ||
€0.000367 | -8.11% | €7.58K | €348.38K | -- | ||
€0.0003475 | -11.78% | €335.16K | €342.71K | -- | ||
€0.0003354 | -10.66% | €23.28K | €340.53K | -- | ||
€0.0003226 | -18.88% | €844.43K | €322.58K | -- | ||
€0.000317 | -19.76% | €81.30K | €270.00K | -- | ||
€0.00031 | -9.58% | €14.11K | €309.74K | -- | ||
€0.0003003 | +2.24% | €440.19K | €301.86K | -- |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%