Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000473 | +0.81% | €2.45 | €4.72K | -- | ||
€0.00000472 | +4.57% | €2.52 | €4.71K | -- | ||
€0.000004716 | +1.77% | €22.36 | €4.71K | -- | ||
€0.000004701 | +1.98% | €29.12 | €4.69K | -- | ||
€0.000004697 | +2.23% | €22.25 | €4.69K | -- | ||
€0.000004687 | +0.3% | €5.76 | €4.68K | -- | ||
€0.000004656 | +4.37% | €55.01 | €4.65K | -- | ||
€0.000004612 | +0.61% | €8.97 | €4.60K | -- | ||
€0.000004606 | -60.86% | €1.39M | €4.60K | -- | ||
€0.000004594 | +2.93% | €0.2929 | €4.58K | -- | ||
€0.000004559 | -0.11% | €12.20 | €4.55K | -- | ||
€0.000004521 | -0.45% | €4.30 | €4.51K | -- | ||
€0.000004526 | -0.094% | €17.72 | €4.51K | -- | ||
€0.000004467 | +3.99% | €3.35 | €4.46K | -- | ||
€0.000004455 | +5.01% | €32.85 | €4.45K | -- | ||
€0.000004452 | +2.67% | €2.51 | €4.44K | -- | ||
€0.00000442 | -1.10% | €5.75 | €4.41K | -- | ||
€0.000004416 | -0.47% | €460.99 | €4.41K | -- | ||
€0.000004372 | +2.94% | €2.34 | €4.36K | -- | ||
€0.000004342 | +1.80% | €11.24 | €4.34K | -- |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%