Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004524 | -4.21% | €780.44 | €47.25K | -- | ||
€0.00004573 | -67.13% | €267.85K | €45.73K | -- | ||
€0.00004492 | +0.56% | €742.34 | €44.85K | -- | ||
€0.00003812 | -13.41% | €1.56K | €43.69K | -- | ||
€0.00004151 | -4.54% | €30.21 | €43.38K | -- | ||
€0.00004314 | +8.34% | €1.01K | €43.11K | -- | ||
€0.00004203 | -5.20% | €386.83 | €42.00K | -- | ||
€0.00004176 | -3.48% | €53.81 | €41.75K | -- | ||
€0.00004485 | -8.07% | €1.74K | €41.10K | -- | ||
€0.00004024 | -41.67% | €31.55K | €40.24K | -- | ||
€0.00003762 | -5.22% | €232.13 | €39.89K | -- | ||
€0.00003936 | -6.11% | €1.18K | €39.49K | -- | ||
€0.00003999 | +3.28% | €58.01 | €39.36K | -- | ||
€0.00003892 | -5.53% | €205.97 | €38.92K | -- | ||
€0.00003717 | -4.11% | €102.27 | €38.77K | -- | ||
€0.00003871 | +5.40% | €18.76K | €38.71K | -- | ||
€0.00003798 | -11.14% | €490.93 | €37.98K | -- | ||
€0.00003791 | -2.70% | €1.78K | €37.90K | -- | ||
€0.00003772 | -7.07% | €529.34 | €37.69K | -- | ||
€0.00003754 | +0.85% | €1.56 | €37.52K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%