Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003133 | -0.85% | €5.88 | €313.34K | Detalhes | ||
€0.00001284 | +0.0011% | €57.42 | €3.63K | Detalhes | ||
€0.2229 | -- | €57.07 | €1.11M | Detalhes | ||
€0.0002236 | +0.0025% | €5.13K | €44.72K | Detalhes | ||
€0.02053 | +0.022% | €114.71 | €4.32M | Detalhes | ||
€0.001841 | -0.014% | €67.87 | €34.02K | Detalhes | ||
€0.000001442 | +0.14% | €40.93K | €288.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€63.92 | +0.46% | €18.38 | €161.53K | Detalhes | ||
€3,648.54 | -0.84% | €12.31M | €297.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002719 | -25.75% | €34.01 | €27.19K | Detalhes | ||
€0.00003724 | -0.062% | €0.1118 | €782.05K | Detalhes | ||
€0.00000003069 | +0.58% | €1.70 | €3.03K | Detalhes | ||
€4.09 | -0.75% | -- | €294.38K | Detalhes | ||
€0.000005537 | -1.06% | €17.40 | €4.98K | Detalhes | ||
€0.0001712 | -0.37% | €14.55 | €17.12K | Detalhes | ||
€0.01493 | -2.91% | €825.88 | -- | Detalhes | ||
€0.2045 | -0.67% | €1.03 | €608.38K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%