Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.388 | +6.67% | €607.22K | €73.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01571 | +1.89% | €27.60K | €73.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2086 | +2.92% | €265.93K | €72.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6084 | -1.81% | €952.89K | €72.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01004 | +3.72% | €14.22K | €72.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1184 | -2.87% | €36.06K | €72.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002646 | +1.08% | €40.61K | €71.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2032 | -5.22% | €1.27M | €71.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05896 | +2.64% | €30.77K | €70.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004275 | +1.83% | €138.77K | €70.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07043 | +28.67% | €3.22M | €70.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1944 | +11.98% | €3.90M | €70.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07868 | +1.63% | €131.65K | €69.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08367 | +1.94% | €2.53M | €69.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1176 | +4.20% | €1.11M | €69.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002062 | +5.43% | €80.01K | €69.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08124 | +4.51% | €524.37K | €69.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000329 | +5.64% | €1.36M | €69.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1789 | +3.31% | €143.67K | €68.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1365 | -19.36% | €6.15M | €68.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.