Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005879 | -- | €3.00 | €10.44K | Detalhes | ||
€98,334.04 | -0.85% | €103.31K | -- | Detalhes | ||
€112,930.02 | +0.065% | €265.10 | €1.03M | Detalhes | ||
€1.76 | +8.94% | €211.98 | €10.58K | Detalhes | ||
€53,027.35 | -- | €0.1452 | €33.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€87,318.33 | -6.09% | €35.66 | €591.07K | Detalhes | ||
-- | -11.71% | €8.79K | -- | Detalhes | ||
€0.000008168 | -0.051% | €1.52 | €8.16K | Detalhes | ||
€1,893.29 | +1.81% | €2.32K | €400.61K | Detalhes | ||
€3,128.31 | -1.11% | €205.63K | €1.85M | Detalhes | ||
€0.00005468 | -0.71% | €33.72 | €54.68K | Detalhes | ||
€0.00002581 | -4.85% | €204.92 | €25.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001247 | +0.079% | €0.8721 | €12.34K | Detalhes | ||
€0.052 | +3.61% | €675.23 | €16.06K | Detalhes | ||
€0.8601 | +0.26% | €20.08 | €8.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001586 | +0.18% | €505.10 | €15.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.