Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.29 | +2.47% | €25.63K | €173.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | +4.60% | €474.20K | €173.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0299 | +0.45% | €8.56M | €172.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3364 | +2.60% | €551.01K | €169.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.04 | +3.02% | €524.40K | €168.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1728 | +4.36% | €1.49M | €168.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08321 | +3.05% | €1.41M | €166.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,908.23 | +3.14% | €25.25K | €166.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001666 | -0.3% | €796.26K | €165.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.90 | +7.57% | €15.01K | €165.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08083 | +2.59% | €701.61K | €164.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | -0.66% | €583.09K | €163.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.85 | +3.48% | €1.06M | €162.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009101 | +12.65% | €254.58K | €161.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.14% | €2.52M | €159.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005701 | +9.73% | €1.28M | €159.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02931 | +10.17% | €784.06K | €157.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001669 | +3.27% | €16.77K | €155.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +3.81% | €626.38K | €153.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1532 | +7.04% | €39.30K | €153.12M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.