Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001552 | +0.018% | R$7.43 | R$15.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003587 | -0.13% | R$34.47 | R$35.87K | Detalhes | ||
R$0.00004296 | +4.88% | R$107.38 | R$42.96K | Detalhes | ||
R$1,194.23 | +0.39% | R$10.74K | R$1.19M | Detalhes | ||
R$0.03333 | +0.52% | R$5.30K | R$33.33M | Detalhes | ||
R$0.00891 | +0.44% | R$152.19 | R$80.19K | Detalhes | ||
R$0.001305 | +1.88% | R$2.04K | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002803 | -- | -- | R$2.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001894 | -0.73% | R$453.02 | R$17.05M | Detalhes | ||
R$0.0002337 | -- | R$70.12 | R$116.85K | Detalhes | ||
R$0.009162 | -0.96% | R$50.50 | R$9.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000007729 | -- | R$113.14 | R$541.03 | Detalhes | ||
R$0.02525 | -0.1% | R$173.76 | R$252.52K | Detalhes | ||
R$0.9114 | +0.028% | R$40.62K | R$911.44M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%