Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1494 | +4.57% | R$2.04M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001699 | -4.44% | R$461.77K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.10 | +3.82% | R$10.66M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | +3.20% | R$4.21M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5359 | +4.28% | R$25.39M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.00 | -0.53% | R$29.57M | R$1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +3.86% | R$14.85M | R$1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -- | R$146.11M | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,574.45 | +2.37% | R$2.04M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.55 | +2.18% | R$7.20M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01829 | +2.76% | R$4.12M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$67.42 | -5.38% | R$755.31K | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01106 | +2.59% | R$1.63M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005733 | +3.67% | R$2.70M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.95 | -1.03% | R$22.94M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002419 | +7.34% | R$6.19M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1 | +5.50% | R$7.48M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +1.46% | R$175.87M | R$999.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.98 | +0.05% | R$482.15K | R$983.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$45.00 | +13.51% | R$6.75M | R$973.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.