As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19577.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$72.98 | +1.90% | R$502.60K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.15 | +105.44% | R$188.02M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5497 | -4.73% | R$54.25M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.13 | -0.79% | R$16.85M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.66 | -0.83% | R$4.17M | R$1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.16 | -0.01% | R$28.81M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.18% | R$7.83M | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.47% | R$26.90M | R$1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.77% | R$146.18M | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | +18.37% | R$4.26M | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01123 | +0.65% | R$1.64M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.44 | +6.28% | R$68.60M | R$1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,371.59 | -0.36% | R$5.81M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.51 | +1.31% | R$9.75M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | -3.81% | R$188.12M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005728 | +0.33% | R$2.06M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09984 | +2.46% | R$3.55M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01783 | -2.74% | R$1.03M | R$999.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002367 | -2.01% | R$13.82M | R$995.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.70 | -4.08% | R$29.08M | R$995.74M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A empresa de mineração de Bitcoin MARA viu seu EBITDA ajustado no segundo trimestre aumentar mais de 1000%, com a quantidade de moedas em posse subindo 170% em relação ao ano anterior.A Nasdaq pretende deslistar a empresa de mineração de Bitcoin Argo Blockchain devido à queda no preço das ações, e a empresa solicitou uma audiência para contestar.