As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1951 | -7.88% | R$4.18M | R$779.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05737 | -4.80% | R$3.66M | R$764.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02041 | -6.19% | R$4.55M | R$754.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.05 | -6.40% | R$4.99M | R$750.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3271 | -6.40% | R$6.54M | R$750.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07747 | -9.82% | R$2.86M | R$744.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6752 | -11.06% | R$57.66M | R$742.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -5.70% | R$6.58M | R$741.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3919 | -7.24% | R$510.65K | R$733.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2405 | -7.42% | R$3.17M | R$733.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.11 | -1.93% | R$106.61K | R$721.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9725 | -5.81% | R$462.27K | R$720.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$42.62K | R$716.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.14 | -3.85% | R$2.63M | R$714.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.15 | -5.83% | R$2.15M | R$713.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01033 | -11.72% | R$19.15M | R$713.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0161 | -4.48% | R$3.76M | R$706.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5027 | +7.03% | R$6.08M | R$703.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00649 | -3.11% | R$12.77M | R$703.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.35 | -3.78% | R$6.49M | R$703.56M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.