Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005553 | +2.66% | R$278.39 | R$55.41K | -- | ||
R$0.00005517 | -23.50% | R$16.25K | R$55.04K | -- | ||
R$0.00005481 | -2.59% | R$1.37K | R$54.79K | -- | ||
R$0.00005485 | +1.53% | R$26.49 | R$54.79K | -- | ||
R$0.0001406 | +2.84% | R$46.97 | R$54.63K | -- | ||
R$0.00005415 | -4.29% | R$1.26K | R$54.09K | -- | ||
R$0.00005328 | +1.64% | R$654.28 | R$53.20K | -- | ||
R$0.00005308 | +3.20% | R$869.03 | R$53.02K | -- | ||
R$0.00005233 | +3.15% | R$990.43 | R$52.31K | -- | ||
R$0.00005198 | +3.69% | R$459.83 | R$51.95K | -- | ||
R$0.00005185 | -8.15% | R$18.97 | R$51.77K | -- | ||
R$0.00005173 | +2.69% | R$0.4423 | R$51.71K | -- | ||
R$0.00005146 | -3.44% | R$16.11 | R$51.39K | -- | ||
R$0.00005128 | -15.77% | R$15.03K | R$51.21K | -- | ||
R$0.00005114 | -8.07% | R$14.70K | R$51.13K | -- | ||
R$0.00005115 | +0.47% | R$162.46 | R$51.13K | -- | ||
R$0.00005107 | -20.88% | R$8.51K | R$51.05K | -- | ||
R$0.00005077 | +0.53% | R$513.50 | R$50.70K | -- | ||
R$0.00005058 | -9.88% | R$71.22 | R$50.58K | -- | ||
R$0.00005046 | -7.24% | R$20.37 | R$50.45K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%