As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2747 | +70.28% | R$116.10M | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.88 | -6.20% | R$205.18K | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.28 | -4.88% | R$54.28K | R$1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.16 | -8.87% | R$3.62M | R$1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01677 | -9.88% | R$11.13M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.15 | +1.90% | R$25.35M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1568 | -6.28% | R$423.26K | R$1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.23 | +2.21% | R$45.69K | R$1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | -9.06% | R$11.97M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -10.10% | R$8.62M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006938 | -2.19% | R$1.05M | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.84 | -12.40% | R$7.15M | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.21 | -10.23% | R$60.62M | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1978 | -6.64% | R$141.63K | R$1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.00 | -10.18% | R$29.05M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$81.71 | -8.40% | R$1.01M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -12.17% | R$68.04M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.94 | -13.42% | R$52.39K | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -8.83% | R$3.13M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02805 | -10.93% | R$2.92M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.A data de decisão da proposta de ETF da Solana da Bitwise e da 21Shares foi adiada pela SEC até outubro.