As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.76 | +0.57% | R$8.07M | R$304.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08773 | -0.43% | R$408.69K | R$304.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1747 | -1.68% | R$4.37M | R$302.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02989 | +0.6% | R$131.46K | R$301.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3005 | +1.75% | R$232.56K | R$300.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04116 | +1.20% | R$173.11K | R$299.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00004412 | +5.20% | R$4.96M | R$297.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06252 | -0.17% | R$75.87K | R$295.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3681 | +3.83% | R$667.00K | R$294.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2939 | -3.45% | R$3.45M | R$293.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.58% | R$138.83K | R$291.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4289 | +13.18% | R$65.37M | R$289.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +2.07% | R$2.76M | R$286.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001056 | +4.06% | R$4.11M | R$286.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6058 | +2.34% | R$395.14K | R$286.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +1.20% | R$13.30M | R$286.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2841 | +4.71% | R$414.06K | R$284.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6498 | +2.07% | R$415.91K | R$283.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2839 | +2.81% | R$4.00M | R$282.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03909 | +5.12% | R$118.95K | R$281.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.