As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002525 | -0.059% | R$511.94 | R$252.56K | Detalhes | ||
R$0.005403 | -- | R$608.72 | R$54.03K | Detalhes | ||
R$0.00005928 | -- | R$8.86 | R$59.28K | Detalhes | ||
R$0.00000000595 | -- | R$70.68 | R$3.30M | Detalhes | ||
R$60.66 | +0.015% | -- | R$878.54M | Detalhes | ||
R$0.0004139 | -0.9% | R$35.67 | R$413.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$893.97 | +0.26% | R$1.85K | R$36.80M | Detalhes | ||
R$0.0000003036 | -1.90% | R$431.24 | R$127.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003024 | -5.42% | R$3.08K | R$302.43K | Detalhes | ||
R$0.01965 | -- | R$85.15 | R$1.96M | Detalhes | ||
R$0.05522 | -5.06% | R$209.52K | -- | Detalhes | ||
R$0.1646 | -9.22% | R$1.65M | R$16.46M | Detalhes | ||
R$0.003204 | -0.073% | R$6.03 | R$67.29K | Detalhes | ||
R$0.004498 | -0.25% | R$49.43 | R$449.81K | Detalhes | ||
R$0.00000666 | +0.59% | R$9.24 | R$481.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006539 | -2.14% | R$17.67 | R$65.39K | Detalhes | ||
R$0.0000000002218 | +0.077% | R$24.77 | R$221.89K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.