As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.10 | -3.04% | R$6.06M | R$458.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5416 | -2.39% | R$1.13M | R$458.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0169 | -1.66% | R$256.15K | R$457.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5473 | -5.08% | R$12.57M | R$456.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06305 | -4.74% | R$132.10K | R$456.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05554 | -3.31% | R$10.77M | R$455.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.64 | -2.28% | R$113.03K | R$450.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7532 | -5.20% | R$6.72M | R$445.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | -2.87% | R$711.43K | R$445.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002697 | -0.91% | R$879.22K | R$445.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5069 | -5.58% | R$52.36M | R$444.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.30 | -3.45% | R$170.26K | R$443.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3687 | -3.24% | R$141.48K | R$442.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5097 | -3.47% | R$3.65M | R$436.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002075 | -3.65% | R$4.37M | R$435.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.31 | -0.36% | R$164.04K | R$434.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001283 | -11.00% | R$570.81K | R$433.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -3.59% | R$2.61M | R$433.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4868 | -1.89% | R$469.98K | R$432.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -4.48% | R$106.83K | R$427.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.