As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006625 | -2.05% | R$5.99 | R$13.25K | Detalhes | ||
R$242.54 | -- | -- | R$78.29B | Detalhes | ||
R$0.000156 | -0.69% | R$16.84 | R$134.82K | Detalhes | ||
R$0.00000001381 | +0.8% | R$3.17K | R$138.17K | Detalhes | ||
R$0.0003359 | +2.57% | R$292.81 | R$335.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03686 | -0.00031% | R$79.69 | R$90.66K | Detalhes | ||
R$0.0001051 | -0.19% | R$206.07K | R$105.12K | Detalhes | ||
R$0.00000007883 | +0.15% | R$170.99 | R$78.83K | Detalhes | ||
R$0.00001177 | +0.1% | R$20.19 | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.0002422 | +2.26% | R$369.15 | R$242.27K | Detalhes | ||
R$1.04 | -0.0026% | R$0.9338 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.08938 | +4.31% | R$53.40 | R$98.32M | Detalhes | ||
R$0.00006441 | +0.1% | R$802.13 | R$64.41K | Detalhes | ||
R$0.0000009202 | -0.26% | R$0.03837 | R$23.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00202 | +6.41% | R$1.00K | R$2.02M | Detalhes | ||
R$0.2404 | -- | R$22.39K | R$24.04B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%