As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.06 | -4.21% | R$45.79M | R$360.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03038 | -2.90% | R$209.17K | R$359.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.77 | +0.38% | R$37.49M | R$358.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.03 | -3.63% | R$294.31K | R$355.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2392 | -4.99% | R$1.44M | R$354.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53.50 | -1.69% | R$545.22K | R$352.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009785 | -6.94% | R$7.08M | R$351.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3519 | +2.68% | R$43.69M | R$351.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.65 | -1.15% | R$388.38K | R$351.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.49 | -8.60% | R$2.26M | R$348.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1584 | -1.04% | R$10.94M | R$347.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | -2.37% | R$5.40M | R$345.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$342.64 | +34.07% | R$3.53M | R$342.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2655 | -4.41% | R$2.54M | R$340.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8537 | -4.24% | R$76.88K | R$339.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.94 | -3.51% | R$118.62K | R$339.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.244 | -0.24% | R$118.68K | R$339.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.92 | -1.71% | R$146.55K | R$337.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6058 | -2.73% | R$7.08M | R$336.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.51 | -4.33% | R$367.28K | R$334.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.