

Solrise (SLRS) Grafico dei prezzi in tempo reale
Solrise (SLRS) prezzo oggi è $0.0004895, con un volume di scambi in 24 ore di $83.49K e come tale Solrise (SLRS) ha una capitalizzazione di mercato di $76.9K, dandogli una dominance di mercato di 0.000012%. Il prezzo di Solrise (SLRS) ha registrato un -11.57% nelle ultime 24 ore.
SLRS Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.49K
- Massimo storico(ATH)$1.11
- Alto 24 h$0.0005538
- Il minimo storico(ATL)$0.0002171
- Basso 24 h$0.0004879
SLRS Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$76.9K
- Valutazione completamente diluita$489.5K
- Cap. di mercato/FDV15.71%
- Sentimento del mercatoPositivo
SLRS Offerta
- Fornitura in circolazione157.11M SLRS
- Fornitura totale1B SLRS
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Solrise(SLRS) $0.0004893 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0004599 e il prezzo più alto $0.0005578. Entro 2035, Solrise(SLRS) prezzo potrebbe raggiungere $0.003334, offrendo un potenziale rendimento +357.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004599 | $0.0005578 | $0.0004893 | -- |
2026 | $0.0003298 | $0.00078 | $0.0005235 | +6.00% |
2027 | $0.0004562 | $0.0009646 | $0.0006518 | +33.00% |
2028 | $0.0006708 | $0.001099 | $0.0008082 | +65.00% |
2029 | $0.0008869 | $0.001402 | $0.0009537 | +94.00% |
2030 | $0.0006124 | $0.001213 | $0.001177 | +140.00% |
2031 | $0.0007173 | $0.001769 | $0.001195 | +144.00% |
2032 | $0.0012 | $0.001778 | $0.001482 | +202.00% |
2033 | $0.001451 | $0.002038 | $0.00163 | +233.00% |
2034 | $0.0011 | $0.002641 | $0.001834 | +274.00% |
2035 | $0.001947 | $0.003334 | $0.002238 | +357.00% |
Solrise(SLRS) il prezzo è aumentato di -11.57% nelle ultime 24 ore e di -10.35% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Solrise(SLRS) è +8.12% negli ultimi 30 giorni, e -40.32% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000009788 | +0.02% |
24H | -$0.00006404 | -11.57% |
7D | -$0.00005651 | -10.35% |
30D | +$0.00003676 | +8.12% |
1Y | -$0.0003307 | -40.32% |
A proposito di Solrise (SLRS)
Contratto

slrsspslu...apqz8humr
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
solrise.finance
Notizie
Membri del team Solrise (SLRS)
Solrise (SLRS) Investors







