

BiFi (BIFIF) Grafico dei prezzi in tempo reale
BiFi (BIFIF) prezzo oggi è $0.002246, con un volume di scambi in 24 ore di $81.01K e come tale BiFi (BIFIF) ha una capitalizzazione di mercato di $1.31M, dandogli una dominance di mercato di 0.000054%. Il prezzo di BiFi (BIFIF) ha registrato un -0.51% nelle ultime 24 ore.
BIFIF Dati sui prezzi
- 24h Turnover$81.01K
- Massimo storico(ATH)$0.2974
- Alto 24 h$0.00249
- Il minimo storico(ATL)$0.001152
- Basso 24 h$0.002215
BIFIF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.31M
- Valutazione completamente diluita$2.24M
- Cap. di mercato/FDV58.49%
- Sentimento del mercatoPositivo
BIFIF Offerta
- Fornitura in circolazione584.85M BIFIF
- Fornitura totale998.2M BIFIF
- Fornitura massima1B BIFIF
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che BiFi(BIFIF) $0.002307 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001199 e il prezzo più alto $0.00286. Entro 2035, BiFi(BIFIF) prezzo potrebbe raggiungere $0.009413, offrendo un potenziale rendimento +238.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001199 | $0.00286 | $0.002307 | +2.00% |
2026 | $0.002428 | $0.003048 | $0.002583 | +15.00% |
2027 | $0.002055 | $0.003802 | $0.002816 | +25.00% |
2028 | $0.003011 | $0.00364 | $0.003309 | +47.00% |
2029 | $0.003057 | $0.004169 | $0.003474 | +54.00% |
2030 | $0.002675 | $0.005312 | $0.003822 | +70.00% |
2031 | $0.002512 | $0.005161 | $0.004567 | +103.00% |
2032 | $0.00394 | $0.007199 | $0.004864 | +116.00% |
2033 | $0.003739 | $0.006212 | $0.006031 | +168.00% |
2034 | $0.005203 | $0.009061 | $0.006122 | +172.00% |
2035 | $0.006756 | $0.009413 | $0.007591 | +238.00% |
BiFi(BIFIF) il prezzo è aumentato di -0.51% nelle ultime 24 ore e di +13.12% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di BiFi(BIFIF) è +25.95% negli ultimi 30 giorni, e +25.20% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00005926 | +2.71% |
24H | -$0.00001151 | -0.51% |
7D | +$0.0002604 | +13.12% |
30D | +$0.0004627 | +25.95% |
1Y | +$0.000452 | +25.20% |
BiFi (BIFIF) Indicatori di credibilità
A proposito di BiFi (BIFIF)
Contratto

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorer
etherscan.io
Sito Web
bifi.finance