Pasar
Ikhtisar Pasar: BTC berfluktuasi ke atas menjadi sekitar $119.000, dengan pangsa pasar turun menjadi 60%; ETH berkonsolidasi kuat di dekat $3.850, dengan ETF melihat arus masuk bersih mingguan sebesar $1,8 miliar dan pangsa pasar 11,8%. Altcoin arus utama naik, dan sentimen pasar optimis. Di sisi makro, ketiga indeks saham utama AS naik, dengan emas diperdagangkan di $ 3.333.
Token Populer: VINE melonjak lebih dari 114% pada komentar Musk, menembus di atas $0,15; ZORA naik 16% di belakang integrasi Base dan panas sosial, mempertahankan ekspektasi yang kuat; NAVX naik lebih dari 10%, diuntungkan dari popularitas ekosistem SUI dan imbal hasil yang tinggi untuk menarik modal masuk ke pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.54 | +8.96% | Rp1.60B | Rp410.91M | PerdaganganDetail | ||
Rp41.63 | +0.71% | Rp1.34B | Rp406.64M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.04 | -0.56% | Rp1.30B | Rp404.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp106.41 | +18.36% | Rp1.32B | Rp404.38M | PerdaganganDetail | ||
Rp24.42 | +5.00% | Rp1.34B | Rp402.63M | PerdaganganDetail | ||
Rp166.15 | +2.70% | Rp1.35B | Rp398.87M | PerdaganganDetail | ||
Rp41.16 | +25.09% | Rp1.51B | Rp397.33M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6032 | -1.75% | Rp1.34B | Rp392.18M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.51 | +7.99% | Rp3.50B | Rp390.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001549 | -2.05% | Rp1.15B | Rp387.45M | PerdaganganDetail | ||
Rp36.84 | -0.78% | Rp1.29B | Rp386.82M | PerdaganganDetail | ||
Rp75.53 | +0.02% | Rp1.40B | Rp375.58M | PerdaganganDetail | ||
Rp38.64 | +0.55% | Rp1.32B | Rp373.91M | PerdaganganDetail | ||
Rp8.52 | +3.07% | Rp1.30B | Rp370.65M | PerdaganganDetail | ||
Rp46.36 | +0.14% | Rp1.36B | Rp368.59M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.31 | -1.45% | Rp1.34B | Rp367.39M | PerdaganganDetail | ||
Rp2.72 | -27.42% | Rp319.84M | Rp362.03M | PerdaganganDetail | ||
Rp17.20 | -13.03% | Rp1.32B | Rp361.26M | PerdaganganDetail | ||
Rp12.03 | -0.97% | Rp1.33B | Rp361.04M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.99 | -0.97% | Rp88.20M | Rp360.62M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%