Pasar
Ikhtisar Pasar: BTC berfluktuasi ke atas menjadi sekitar $119.000, dengan pangsa pasar turun menjadi 60%; ETH berkonsolidasi kuat di dekat $3.850, dengan ETF melihat arus masuk bersih mingguan sebesar $1,8 miliar dan pangsa pasar 11,8%. Altcoin arus utama naik, dan sentimen pasar optimis. Di sisi makro, ketiga indeks saham utama AS naik, dengan emas diperdagangkan di $ 3.333.
Token Populer: VINE melonjak lebih dari 114% pada komentar Musk, menembus di atas $0,15; ZORA naik 16% di belakang integrasi Base dan panas sosial, mempertahankan ekspektasi yang kuat; NAVX naik lebih dari 10%, diuntungkan dari popularitas ekosistem SUI dan imbal hasil yang tinggi untuk menarik modal masuk ke pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp13.37B | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | Rp8.89B | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | Rp3.56B | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp4.07B | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp26.10B | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | Rp16.31B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp45.67B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | Rp32.62B | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | Rp4.07B | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | Rp326.28B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp45.35B | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp293.65B | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | Rp195.76B | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp22.83B | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp326.28B | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | Rp2.61T | Rp489.42B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | Rp44.04B | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp97.88B | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%