Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,127.38 | -10.01% | Rp24.38B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp331.96 | -6.25% | Rp179.01M | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,723.75 | -6.52% | Rp483.57M | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.03 | -15.70% | Rp7.59B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,027.74 | -0.53% | Rp31.97B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,368.68 | -10.64% | Rp85.67B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.56 | -4.84% | Rp1.17B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,621.25 | -10.56% | Rp6.40B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,055.63 | -9.56% | Rp8.29B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.15 | -9.90% | Rp8.05B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,112.76 | -5.81% | Rp351.79M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,489.56 | -7.60% | Rp5.48B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,129.86 | -9.02% | Rp13.92B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.85 | -5.30% | Rp4.65B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,173.96 | -9.97% | Rp285.52M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.48 | -6.38% | Rp17.54B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,371.49 | -12.98% | Rp2.10B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp496.89 | -10.38% | Rp46.27B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,079.23 | +0.37% | Rp24.27B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp134,570.40 | -11.21% | Rp9.12B | Rp1.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%