Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,120.46 | +0.73% | Rp314.25M | Rp356.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,193.82 | +2.77% | Rp68.64B | Rp354.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp550.23 | +4.00% | Rp349.40M | Rp353.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,133.96 | +2.52% | Rp1.72B | Rp351.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,370.51 | +11.00% | Rp74.72B | Rp349.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,075.68 | -15.58% | Rp7.39B | Rp348.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.24 | +1.80% | Rp2.32B | Rp348.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp690.59 | +14.04% | Rp615.66M | Rp345.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,676.61 | +0.73% | Rp3.51B | Rp344.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp571.04 | +2.90% | Rp510.49M | Rp342.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,410.84 | +14.44% | Rp1.30B | Rp341.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,249.93 | +5.19% | Rp311.74M | Rp339.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,507.89 | +4.79% | Rp3.80B | Rp339.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp339.27 | +3.24% | Rp1.09B | Rp339.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,279.48 | +7.73% | Rp10.38B | Rp337.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp334.56 | +38.37% | Rp290.18M | Rp334.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp333.58 | +4.11% | Rp1.53B | Rp333.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,562.21 | +8.61% | Rp16.69B | Rp331.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp330.23 | +0.81% | Rp569.67M | Rp330.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp488,263.07 | +2.87% | Rp310.31M | Rp328.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.