Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00 | -2.12% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -9.47% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -2.70% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -1.22% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -1.54% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -2.39% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -6.09% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -1.00% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -0.58% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -6.41% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -1.11% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -4.18% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.98% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -11.41% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -2.43% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.66% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +5.49% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -2.70% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.65% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.13% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%