Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002803 | +0.17% | Rp313.40K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp0.3453 | +2.87% | Rp1.13M | Rp345.35M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.006072 | -- | Rp19.23K | Rp161.27M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp83.47 | -6.91% | Rp23.94M | Rp90.18B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.29 | -- | Rp3.23M | Rp1.29B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp241.28 | -1.22% | Rp31.44M | -- | Detail | ||
Rp18.76 | +0.039% | Rp1.53M | Rp36.03M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%