Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp598.29 | +4.20% | Rp7.64B | Rp134.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp13,356.04 | +2.21% | Rp383.54M | Rp133.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp135.89 | +0.24% | Rp995.74M | Rp133.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.52 | +5.64% | Rp300.64M | Rp133.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,439.42 | -5.27% | Rp340.36M | Rp133.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp994.65 | +3.66% | Rp3.81B | Rp131.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +2.11% | Rp303.13M | Rp131.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp630.23 | -5.77% | Rp408.30M | Rp130.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.46 | +2.74% | Rp636.58M | Rp130.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,210,437.73 | -5.03% | Rp2.78B | Rp130.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888.91 | +4.88% | Rp335.64M | Rp129.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp698.36 | -6.07% | Rp361.40M | Rp128.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp640.34 | -0.1% | Rp922.06M | Rp127.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3024 | -0.74% | Rp770.83M | Rp127.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp125.28 | -2.54% | Rp329.75M | Rp126.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,722.58 | +0.2% | Rp293.31M | Rp126.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01356 | +3.59% | Rp351.52M | Rp126.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.51 | -2.74% | Rp472.19M | Rp125.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp130.48 | +1.79% | Rp2.49B | Rp125.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,464,912.66 | +4.52% | Rp318.04M | Rp125.30B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%