Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp546.93 | -10.44% | Rp13.26B | Rp421.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp729.25 | -13.79% | Rp7.93B | Rp421.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,626.26 | -6.63% | Rp597.00M | Rp421.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,634.51 | -11.43% | Rp7.29B | Rp420.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,139.96 | -10.22% | Rp7.08B | Rp417.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp169,407.77 | -5.34% | Rp731.22M | Rp416.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp137,901.27 | -8.00% | Rp623.18M | Rp413.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp182.92 | -4.81% | Rp815.64M | Rp407.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,407.39 | -14.20% | Rp2.87B | Rp405.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp404.85 | -12.63% | Rp494.86M | Rp404.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp44.86 | -0.17% | Rp4.11B | Rp403.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp674,219.76 | +0.19% | Rp225.28M | Rp402.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,249.96 | -0.01% | Rp151.83M | Rp397.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp408.07 | -11.42% | Rp2.82B | Rp396.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,744.67 | -6.03% | Rp480.32M | Rp396.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp930.55 | -6.42% | Rp3.09B | Rp395.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,542.48 | -2.53% | Rp1.66B | Rp394.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.31 | -3.73% | Rp2.66B | Rp393.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,360.02 | -8.15% | Rp1.79B | Rp392.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp403.74 | -4.86% | Rp534.21M | Rp391.91B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%